Poolvärmepump Intus 75
MODELL | Intus 75 | |
UTOMSHUDEL | 75-OU | |
Värmeeffekt¹ | kW | 3,2-12,0 |
Uppvärmningskapacitet² m³ | m³ | 40-75 |
Driftspänning | V~50Hz | 230V 1N |
Säkringsstorlek, C-karaktär | A | 16 |
Verkningsgrad, COP¹ | 6,7-4,4 | |
Kompressor | Mitsubishi DC Inverter | |
Kabinett | Antracitgrått stålkabinett | |
Köldmediemängd R32 | kg | 0,70 |
Ljudnivå (vid 1m) | dB(A) | 46-55 |
Höjd x Bredd x Djup | mm | 767x1046x453 |
Vikt | kg | 67 |
INOMHUSDEL | 75-IU | |
Vattenanslutning | mm | 50 |
Vattenflöde | m³/h | 4,5 |
Gasanslutning | 3/8"/1/2" | |
Höjd x Bredd x Djup | mm | 605x335x266 |
Vikt | kg | 13 |
1 Värmeeffekt och verkningsgrad är angivna vid en utomhustemperatur på 15 °C, relativ luftfuktighet 70% och en pooltemperatur på 26 °C, i enlighet med fransk poolvärmepumpsstandard, NF 414. NF 414
använder samma testprincip som europeisk värmepumpsstandard EN 14511:2011, som dock inte omfattar poolvärmepumpar. Gullberg & Janssons poolvärmepumpar är testade av TÜV, ett oberoende
testinstitut. Det finns ingen standard för energiklassning (A,B,C) av poolvärmepumpar i Europa.
2 Uppvärmningskapaciteten ska ses som riktvärden för en isolerad inomhuspool i uppvärmt utrymme alternativt en inomhuspool med övertäckning.